Waar.fr

Classement Joueurs Alliances
Nombre d'alliances : 311
Classement
Pos Nom Membres Xp
1 SangNeuf 10 12464
2 TITAN 10 12314
3 Dune 10 11621
4 The_Union 10 10957
5 ThaAleSpa 10 10529
6 YourFriend 9 9612
7 MODERATION 10 9298
8 ESA 10 7486
9 TEAM_WAAR 10 6961
10 PHEONIX 10 6936
11 Harderz 10 6928
12 Saint_Croix 9 6439
13 Les_Furieux 10 6120
14 UUA 10 6083
15 42eme 10 5768
<<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>
Forum Règles Compte Déco. 39min ~ 6